X-Sense Detector de Humo
- Tipo: Humo
- Alimentación: Pilas / batería
- Sirena: 85 dB
- Certificación: EN 14604
- Peso: 0,2 kg
Comparamos los detectores de humo más vendidos y mejor valorados de Amazon, con sus características enfrentadas en una tabla para que elijas el modelo que mejor encaja con lo que necesitas.
Según peso (0,5 kg).
RecomendadoSafeliveo Detector de Humo interconectado WiFi Ver oferta en Amazon →
Para la mayoría de personas es la opción más equilibrada dentro de esta comparativa.
Ver X-Sense Detector de Humo en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos.
🏆 Recomendado | 🪶 Más ligera | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Humo | Humo | Humo | Humo | Humo | Humo | Humo | Humo | — | Humo + CO |
| Alimentación | Pilas / batería | Pilas / batería | Pilas / batería | Pilas / batería | — | Pilas / batería | Pilas / batería | Pilas / batería | — | Pilas / batería |
| Sirena | 85 dB | 85 dB | — | 85 dB | ✓100 dB | 85 dB | 85 dB | — | — | — |
| Certificación | EN 14604 | EN 14604 | EN 14604:2005 | EN14604 | EN 14604 | EN 14604 | EN14604 | — | — | EN 14604:2005 |
| Peso | 0,2 kg | ✓0,1 kg | ✓0,1 kg | ✓0,1 kg | ✓0,1 kg | ✓0,1 kg | ✓0,1 kg | 0,5 kg | — | 0,2 kg |
| Dimensiones | 4 × 12 × 12 cm | — | 3 × 12 × 12 cm | 5 × 6 × 6 cm | 10 × 17 × 26 cm | 2 × 8 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | — | 4 × 13 × 13 cm | 12 × 3 × 12 cm |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | — | Blanco | Verde | Blanco |
| Marca | X-Sense | Safeliveo | Fireangel | HEIMAN | X-Sense | Safeliveo | LIORQUE | Safeliveo | meross | Fireangel |
| Conectividad | — | — | — | — | ✓Sí | — | — | ✓Sí | — | — |
| Nº de unidades | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Precio | 13,89 € -31% | 16,98 € | 17,49 € -15% | 19,99 € | 104,70 € | 29,97 € | 9,99 € | 79,99 € | 27,08 € -10% | 13,99 € -17% |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Hay detectores de humo, de monóxido de carbono (CO), de gas y combinados. Para dormitorios cerca de calderas o garajes, el de CO es imprescindible.
Los de pila son fáciles de instalar; comprueba la duración de la pila y si avisa cuando se agota. Los conectados a red no se quedan sin batería.
Los modelos con WiFi o app te avisan al móvil aunque no estés en casa, útil si viajas o tienes segunda vivienda.
Busca detectores certificados (norma EN) y con sirena potente (dB altos) para que se oiga en toda la casa.
Para la mayoría de personas recomendamos X-Sense Detector de Humo por su equilibrio de características y valoraciones. En la tabla comparativa de arriba puedes ver cómo se posiciona frente al resto de modelos.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser LIORQUE Detector de Humo. Ten en cuenta que los precios en Amazon cambian con frecuencia.
Sí. Las características, imágenes y valoraciones se obtienen de la API oficial de Amazon. El precio y la disponibilidad exactos, cuando Amazon los facilita, son siempre los que aparecen en la ficha del producto en Amazon.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, lo que nos permite mantener estas comparativas.