Stanley 0-35-458 vs BGS Diy 92051
Comparamos estos dos modelos de reglas plegables característica a característica.
🏆 Recomendado | 🪶 Más ligera | |
|---|---|---|
| Alcance | 2 m | 2 m |
| Precisión | 17 mm | — |
| Material | Acero | Acero |
| Peso | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Dimensiones | 1 × 4 × 24 cm | — |
| Color | Color blanco, amarillo | Amarillo |
| Marca | STANLEY | BGS Do it yourself |
| Precio | 4,75 € -53% | 6,95 € |
| Disponibilidad | En stock | Sólo queda(n) 2 en stock. |
| Ver oferta | Ver oferta |



