WORX WG163E Desbrozadora y Cortabordes 2 en 1 a Batería 20V… vs BLACK+DECKER Recortadora de césped inalámbrica 36V…
Comparamos estos dos modelos de recortadoras de cable característica a característica.
| 🔋 Más batería | |
|---|---|---|
| Alimentación | Sí (batería) | Sí (batería) |
| Voltaje batería | 0 V | ✓36 V |
| Capacidad batería | 2 Ah | ✓2,5 Ah |
| Material | Goma | — |
| Incluye batería | Sí | Sí |
| Peso | ✓2,4 kg | 4,7 kg |
| Dimensiones | 20 × 15 × 94 cm | 13 × 24 × 111 cm |
| Color | Negro/naranja | Naranja |
| Marca | WORX | Black+Decker |
| Ancho de corte | — | 33 cm |
| Precio | 137,99 € | 154,85 € -22% |
| Disponibilidad | Sólo queda(n) 1 en stock. | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



