Oregon Gafas de Seguridad Profesional vs SAFEYEAR Gafas de seguridad antivaho [EN166] SG002
Comparamos estos dos modelos de protecciones para los ojos característica a característica.
🏆 Recomendado | | |
|---|---|---|
| Material | Madera | Goma |
| Norma | EN 166:2001 | EN166 |
| Peso | 0,1 kg | — |
| Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm | 8 × 14 × 17 cm |
| Color | Transparente | Negro |
| Marca | Oregon | SAFEYEAR |
| Precio | 14,79 € -7% | 17,86 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |



