goobay 64589 Medidor de Energía Digital Básico/Medidor… vs KETOTEK Medidor de Consumo Eléctrico
Comparamos estos dos modelos de monitores de alimentación eléctrica característica a característica.
| | |
|---|---|---|
| Amperaje | 16 A | 16 A |
| Voltaje | 230 V | — |
| Grado IP | IP20 | — |
| Peso | ✓0,2 kg | 81,6 kg |
| Dimensiones | 6 × 6 × 11 cm | 12 × 8 × 6 cm |
| Color | Blanco | Blanco |
| Marca | goobay | KETOTEK |
| Precio | 7,59 € | 24,99 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



