Kärcher Hidrolimpiadora de Alta presión K 2 Universal… vs Kärcher Hidrolimpiadora K 3
Comparamos estos dos modelos de limpiadoras a presión característica a característica.
🪶 Más ligera | 🏆 Recomendado | |
|---|---|---|
| Presión | 110 bar | ✓120 bar |
| Caudal | 360 L/h | ✓380 L/h |
| Peso | ✓3,8 kg | 6 kg |
| Dimensiones | 24 × 24 × 45 cm | 32 × 29 × 49 cm |
| Color | Amarillo | Negro/amarillo |
| Marca | KÄRCHER | KÄRCHER |
| Precio | 59,95 € | 93,96 € -5% |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



