Interruptores de Protección del Motor Disyuntor Magnético… vs LEGRAND
Comparamos estos dos modelos de disyuntores magnéticos característica a característica.
🏆 Recomendado | | |
|---|---|---|
| Amperaje | 2.5 A | 16 A |
| Voltaje | 690 V | — |
| Marca | SEAFRONT | Legrand |
| Grado IP | — | IP20 |
| Color | — | Gris |
| Dimensiones | — | 9 × 9 × 22 cm |
| Precio | 28,85 € | 8,79 € |
| Disponibilidad | Sólo queda(n) 3 en stock. | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |



