Solartronics Centro de Distribución de Energía Cee 32A 400V… vs as
Comparamos estos dos modelos de distribuidores de corriente cee característica a característica.
🪶 Más ligera | | |
|---|---|---|
| Amperaje | 32 A | 16 A |
| Voltaje | 400 V | 400 V |
| Nº de módulos/polos | 3 | 5 |
| Grado IP | IP44 | IP44 |
| Material | Acero | Plástico |
| Peso | ✓2,7 kg | 2,8 kg |
| Dimensiones | 13 × 30 × 36 cm | 36 × 25 × 25 cm |
| Marca | Solartronics | as - Schwabe |
| Color | — | Negro |
| Precio | 97,95 € | 105,99 € |
| Disponibilidad | Sólo queda(n) 2 en stock. | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



