Ryobi vs Batería y cargador Bosch 18V 2.5Ah
Comparamos estos dos modelos de cargadores característica a característica.
🪶 Más ligera | | |
|---|---|---|
| Alimentación | Sí (batería) | — |
| Voltaje batería | 8 V | ✓18 V |
| Capacidad batería | 2 Ah | ✓2.5 Ah |
| Peso | ✓0,2 kg | 0,6 kg |
| Dimensiones | 10 × 22 × 19 cm | 12 × 23 × 7 cm |
| Color | 2 ah | 18 v |
| Marca | Ryobi | Bosch |
| Precio | 71,99 € | 38,99 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



