WORKPROX Motoazada Eléctrica a Batería 20V con 4 vs Motocultor Inalámbrico
Comparamos estos dos modelos de aradoras característica a característica.
🔋 Más batería | | |
|---|---|---|
| Alimentación | Sí (batería) | Sí (batería) |
| Voltaje batería | 0 V | — |
| Capacidad batería | ✓4,0 Ah | 2.0 Ah |
| Velocidad (rpm) | 280 rpm | ✓360 rpm |
| Material | Acero | Acero |
| Peso | ✓4,7 kg | 6 kg |
| Dimensiones | 19 × 34 × 45 cm | 26 × 25 × 79 cm |
| Marca | WORKPRO | TaskStar |
| Incluye batería | — | Sí |
| Color | — | Gris y naranja |
| Precio | 149,99 € | 119,99 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



