Garza vs as
Comparamos estos dos modelos de alargadores característica a característica.
🪶 Más ligera | | |
|---|---|---|
| Amperaje | 10 A | 16 A |
| Voltaje | 230 V | 230 V |
| Material | PVC | — |
| Color | Blanco | Blanco |
| Peso | ✓0,2 kg | 0,3 kg |
| Dimensiones | 25 × 215 × 74 cm | — |
| Marca | Garza | as - Schwabe |
| Longitud | — | 2 m |
| Grado IP | — | IP20 |
| Precio | 4,50 € | 10,65 € |
| Disponibilidad | En stock | |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



